Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 668 14.03% 315 6.61% 353 7.41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 814 17.09% 1 0.02% 813 17.07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 838 17.60% 425 8.92% 413 8.67%
4 PENSIUNAN 8 0.17% 8 0.17% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.44% 12 0.25% 9 0.19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 60 1.26% 19 0.40% 41 0.86%
9 PETANI/PEKEBUN 976 20.50% 642 13.48% 334 7.01%
10 PETERNAK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 194 4.07% 122 2.56% 72 1.51%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.10% 4 0.08% 1 0.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 0.84% 26 0.55% 14 0.29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 132 2.77% 77 1.62% 55 1.15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
64 DOSEN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
65 GURU 36 0.76% 9 0.19% 27 0.57%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
74 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 12 0.25% 12 0.25% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 85 1.78% 56 1.18% 29 0.61%
85 PERANGKAT DESA 20 0.42% 19 0.40% 1 0.02%
86 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 795 16.69% 567 11.91% 228 4.79%
89 LAINNYA 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
JUMLAH 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:188
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:184.187
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.68.180
    Browser:Tidak ditemukan