Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 273 5.73% 137 2.88% 136 2.86%
4 10 s/d 14 Tahun 353 7.41% 173 3.63% 180 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 329 6.91% 164 3.44% 165 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 380 7.98% 178 3.74% 202 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 350 7.35% 199 4.18% 151 3.17%
8 30 s/d 34 Tahun 353 7.41% 159 3.34% 194 4.07%
9 35 s/d 39 Tahun 370 7.77% 195 4.09% 175 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 407 8.55% 219 4.60% 188 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 309 6.49% 157 3.30% 152 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 323 6.78% 158 3.32% 165 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 311 6.53% 136 2.86% 175 3.67%
14 60 s/d 64 Tahun 309 6.49% 157 3.30% 152 3.19%
15 65 s/d 69 Tahun 250 5.25% 116 2.44% 134 2.81%
16 70 s/d 74 Tahun 148 3.11% 68 1.43% 80 1.68%
17 Di atas 75 Tahun 245 5.14% 123 2.58% 122 2.56%
JUMLAH 4710 98.91% 2339 49.12% 2371 49.79%
BELUM MENGISI 52 1.09% 20 0.42% 32 0.67%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:189.998
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.0.25
    Browser:Mozilla 5.0