Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0.21% 5 0.10% 5 0.10%
3 5 s/d 9 Tahun 292 6.13% 147 3.09% 145 3.04%
4 10 s/d 14 Tahun 346 7.27% 166 3.49% 180 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 333 6.99% 172 3.61% 161 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 378 7.94% 175 3.67% 203 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 343 7.20% 195 4.09% 148 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 362 7.60% 160 3.36% 202 4.24%
9 35 s/d 39 Tahun 377 7.92% 200 4.20% 177 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 400 8.40% 224 4.70% 176 3.70%
11 45 s/d 49 Tahun 307 6.45% 150 3.15% 157 3.30%
12 50 s/d 54 Tahun 317 6.66% 151 3.17% 166 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 312 6.55% 142 2.98% 170 3.57%
14 60 s/d 64 Tahun 305 6.40% 151 3.17% 154 3.23%
15 65 s/d 69 Tahun 243 5.10% 114 2.39% 129 2.71%
16 70 s/d 74 Tahun 143 3.00% 66 1.39% 77 1.62%
17 Di atas 75 Tahun 242 5.08% 121 2.54% 121 2.54%
JUMLAH 4710 98.91% 2339 49.12% 2371 49.79%
BELUM MENGISI 52 1.09% 20 0.42% 32 0.67%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:84
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:161.415
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.221.90
    Browser:Tidak ditemukan